- ¡En oferta!
- -30,00 €

4 GB de RAM
+ 128 GB de ROM
90 Hz
Neo-Display
5000 mAh
Batería
18W
Fast Charge
Ligero, suave y veloz
Neo-Display de 90 Hz
Con una tasa de refresco ultrarápida de 90 Hz podrás ver tus videos preferidos, jugar a tus juegos favoritos y mantenerte al día con las últimas noticias y las últimas tendencias en una pantalla ultrafluida¹.
Un destello de luz
Diseño de onda iridiscente 3D
Convenientemente plisado para proporcionarle una textura especial, e inspirado en el brillo translúcido y brillante de las olas del océano, el resultado es el reflejo brillante de los colores prismáticos de la luz.
Fancy Blue
Electric Black
Un destello de luz
Diseño de onda iridiscente 3D
Convenientemente plisado para proporcionarle una textura especial, e inspirado en el brillo translúcido y brillante de las olas del océano, el resultado es el reflejo brillante de los colores prismáticos de la luz.
Fancy Blue
Electric Black
Todo en una sola mano
Diseño curvado integrado
El OPPO A53s es ligero y ultradelgado, y está diseñado ergonómicamente para ser gestionado por una sola mano, contando además con una batería de larga duración de 5000 mAh.
Formato
Aprox
Aprox
Rendimiento
Listo para todo, en cualquier situación
Batería de alta capacidad de 5000 mAh2, combinada con carga rápida de alta velocidad de 18 W. ¿Mucho uso y mucha diversión con tu smartphone? No te preocupes, el OPPO A53 se recargará en muy poco tiempo.
Batería
Carga rápida
Gestión inteligente de funciones
Permanece conectado a la red con el modo de ahorro de energía y prolonga su batería con el modo Standby. Mantente en contacto incluso en las situaciones más complicadas.
Dile adiós a la lentitud
Qualcomm Snapdragon
Con un potente procesador Octa-core, di adiós a esas esperas o interrupciones innecesarias que justo aparecen cuando menos quieres o necesitas
Ampliable a 256 GB
Hecho para tus oídos
Altavoces duales estéreo
Permanece conectado a la red con el modo de ahorro de energía y prolonga su batería con el modo Standby. Mantente en contacto incluso en las situaciones más complicadas.
Cámara
Triplica las lentes, triplica la fuerza
Con una cámara principal de 13MP, una cámara de profundidad de 2MP y una lente macro de 2MP trabajando juntas, te convertirás casi en un fotógrafo profesional.
ColorOS 7.2
Nuevo y mejorado
Un asistente más inteligente e intuitivo hecho para ti. Hacemos sencilla la rutina diaria con funciones inteligentes como el multiusuario o el gesto desplegable de iconos.
Nombre del mercado | OPPO A53s |
Modelo | CPH2135 |
Talla | aproximadamente 163,9 mm × 75,1 mm × 8,4 mm |
Peso | alrededor de 186 g (con batería) |
Color | Electric Black Fancy Blue |
Procesador
Frecuencia de CPU | Octa-core 1.8GHz * 4 + 1.6GHz * 4 |
Modelo de GPU | Adreno 610 a 600 MHz 16 fps |
Estructura de banda base | Octa-core de 64 bits 4xA73 a 1,6 GHz 1 MB 4xA53 a 1,8 GHz 512 KB |
Frecuencia RAM | 1804 MHz |
Modelo de CPU | SM4250 |
Plataforma CPU | SM4250 |
Tecnología RAM | 2 × 16 bits, LPDDR4X |
Proceso | 11 nm |
Proceso | 11 nm |
Número de núcleo | Octa-core |
Bits del procesador | 64-bit |
Pantalla
Tamaño de pantalla | 6.5” |
Marco superior | 2.50mm |
Marco inferior | 6.40mm |
Marco izquierdo y derecho | 2.01mm |
Formato de pantalla | 89,20% |
Saturación de color | 72% (TYP) |
Color de pantalla | 16.7 Million |
Proporción de pantalla | 20:9 |
Textura de pantalla | LCD(A-Si) |
Proveedor de pantallas | BOE, Innolux, Helitai, Tongxingda |
Resolución de la pantalla | 1600*720 |
Gama de colores | MIN NTSC 65%,TYP 70% |
PPI de pantalla | 269PPI |
Contraste de color | MIN 1200:1 AVE 1500:1 |
Brillo de la pantalla | MIN 400 AVE 480 |
Tipo de cristal de la pantalla táctil | Corning GG3+ |
Tasa de refresco de la pantalla | 90Hz |
Proceso de laminación de pantalla táctil | En la celda |
Multitáctil | 10 |
Tasa de muestreo táctil | 120 Hz |
Película protectora de pantalla | 2D |
Capa oleofóbica / Capa no oleofóbica en pantalla | No |
Capa oleofóbica en película | si |
Certificación de confort visual TÜV Rheinland | No |
Modelo de noche | si |
Modelo de comodidad ocular | si |
Sin protección ocular estroboscópica | No |
HDR | No |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla capacitiva |
Almacenamiento
Capacidad RAM + ROM | 4G+128G |
Tecnología RAM | LPDDR4X @ 1804 MHz 2 × 16 bits |
Tecnología ROM | UFS 2.1 marcha 3 (un carril) |
Memoria externa | si |
Formatos de tarjeta de memoria compatibles | Max a 256GB Micro SD |
Programa movido a tarjeta de memoria | No |
OTG | si |
Formato de almacenamiento OTG | FAT32 、 NTFS 、 EXFAT |
Soporte máximo para almacenamiento OTG | 2 TB |
Número de canales de RAM | 2 |
Cámara frontal
Distancia focal equivalente | 8M:26mm 16M:25.3mm |
Distancia focal efectiva | 8M: 2.75mm 16M: 3.41mm |
Tamaño de la cámara | 8M(Low) FOV: 8M: 78.5° 8M: 2.0 5P |
Tamaño del sensor | 8M: OV8856 8M 1/4' 1.12um 16M: IMX471 16M 1/3.09' 1.0um |
Enfoque | FF |
Función de disparo | Toma de fotografías, video, panorama en modo profesional, retrato, lapso de tiempo, etc. |
Tamaño de la foto (frontal) | 8 M: 3264 * 2448 16M: 4624x3468 |
Formato de imagen | jpg |
Vídeo | 1080P / 720P a 30 fps |
Formato de video | MP4 |
Zoom óptico | No |
Estabilización electrónica | No |
Luz tenue | No |
Estructura de la lente | Perforación |
Operación | Disparo con pantalla táctil / Disparo con botón de volumen / Disparo por gestos / Disparo con botón virtual en pantalla |
Tipo de sensor | CMOS |
Material de cristal de la lente | Corning GG3 + |
Composición de la cámara (frontal) | 8MP |
Cámara Trasera
Tamaño del sensor | 13MP OV13B, 1 / 3.06''1.12um |
Tamaño de la cámara | Cámara principal: f / 2.2 ; FOV 81.3 ° ; 5P ; Equivalente a 25 mm , Enfoque automático ; Motor de bucle abierto |
Distancia focal equivalente | Cámara principal: 3,46 mm Cámara secundaria: 1,77 mm |
Distancia focal efectiva | 25,53 mm |
Zoom óptico | No |
Estabilización electrónica | si |
Estabilización óptica | No |
Enfoque | Enfoque automático de contraste + enfoque automático de fase |
Función de disparo | Toma de fotografías, video, profesional, panorámica, retrato, fotografía a intervalos |
Formato de imagen | jpg |
Vídeo | 1080P / 720P a 30 fps |
Formato de video | MP4 |
Destello | Lámpara individual de temperatura monocromática LED trasera |
Operación | Disparo con pantalla táctil / Disparo con botón de volumen / Disparo con botón virtual en pantalla |
Reconocimiento de escena AI | si |
Tipo de sensor | CMOS |
Material de cristal de la lente | Corning Gorilla Glass 5 |
Composición de la cámara (trasera) | Macro 2M + 13M Principal + Desenfoque 2M |
Modo zoom | Zoom digital 6x |
Disparos consecutivos | |
Funciones fotográficas | Filtros, Mejora automática, Rotación de cultivos, Pegatinas, Graffiti, Belleza, Texto, Mosaico, Desenfocar, Borrar lápiz |
Especificación | |
Tamaño de la foto | 3120x3120 (1 : 1) 4160X3120 (4 : 3) 4160x2336 (16 : 9) 4160X1872 (COMPLETO) |
Luz de relleno para grabar videos | si |
Conexión
NFC | si |
WLAN | WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.8G, Pantalla WLAN ; |
Protocolo WLAN | 802.11a / b / g / n / ac |
Velocidad teórica de Wi-Fi | 1,2 Gbps |
Pantalla WLAN | si |
Hotspot | si |
Número límite de conexión del punto de acceso | 10 |
Versión de Bluetooth | 5 |
Códec Bluetooth | Soporta SBC, AAC, APTX HD, LDAC |
Perfil de Bluetooth | HFP HSP A2DP AVRCP HID PAN OPP MAP PBAP GATT (A2DP 、 AVRCP 、 HFP 、 HSP) |
Antena wifi | 2 × 2 MIMO; 2.4 / 5G wifi de doble frecuencia |
Bandas WLAN | 2,4 GHz 5,1 GHz, 5,8 GHz |
Función FM | si |
Red compartida Bluetooth | si |
RED
Antena LTE | 1T2R |
VoLTE | si |
5G | No |
Operadores para VoLTE | VoLTE |
Red | GSM, WCDMA, TD-LTE, LTE FDD |
Datos | GPRS, HSPA +, WCDMA, TD-LTE, LTE FDD |
Descripción de la tarjeta Dual Sim | Las tarjetas de telecomunicaciones no son compatibles con la exportación, otras pueden combinarse arbitrariamente |
Bandas de red | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1 / B5 / B8 FDD-LTE: Bandas 1/3/5/7/8/20/28 TD-LTE: Bandas 38/40/41 (2535-2655MHz) |
5G | No |
4G + | No |
4G | FDD-LTE: bandas 1/3/5/7/8/20/28 TD-LTE: Bandas 38/40/41 (2535-2655MHz) |
3G | WCDMA: B1 / B5 / B8 |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Bandas | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: Bandas 1/5/8 FDD-LTE: Bandas 1/3/5/7/8/20/28 TD-LTE: Bandas 38/40/41 B41: 2535-2655MHz |
Velocidad de carga / descarga 5G | N / A |
Velocidad de carga / descarga 4G | Enlace ascendente: 75 Mbps Enlace ascendente: 150 Mbps |
Impulso de enlace | No |
En la caja
Lista de empaque | Auricular x1 Auriculares (TBD) Cable USB x1 Adaptador x1 Pin de la tarjeta SIM x1 Funda protectora x1 Guía rápida x1 Tarjeta de garantía x1 |