

El Find X5 Pro es el terminal más ergonómico que he podido probar en años. Es más, es posible que sea el terminal más cómodo que he usado en mi vida, y han pasado cientos por mis manos.
Uno de los mejores exponentes, seguramente uno de los mejores hardware, una tecnología de carga rápida increíble, un diseño espectacular, una pantalla increíble y una cámara sobresaliente.
El rendimiento conquista, el procesador de las cámaras está más afinado que nunca y la experiencia en software es una delicia
Es un tope de gama con el que vas a poder hacer fotos brutales, ver tus series y películas con la mejor calidad, navegar a la máxima velocidad posible o cargarlo en apenas media hora
Es un smartphone que funciona como la seda, sin rastro de lag ni cuando se ejecutan las tareas más exigentes en el móvil.
El Find X5 Pro es el terminal más ergonómico que he podido probar en años. Es más, es posible que sea el terminal más cómodo que he usado en mi vida, y han pasado cientos por mis manos.
Uno de los mejores exponentes, seguramente uno de los mejores hardware, una tecnología de carga rápida increíble, un diseño espectacular, una pantalla increíble y una cámara sobresaliente.
El rendimiento conquista, el procesador de las cámaras está más afinado que nunca y la experiencia en software es una delicia
Es un tope de gama con el que vas a poder hacer fotos brutales, ver tus series y películas con la mejor calidad, navegar a la máxima velocidad posible o cargarlo en apenas media hora
Es un smartphone que funciona como la seda, sin rastro de lag ni cuando se ejecutan las tareas más exigentes en el móvil.
Tamaño | 6,7" |
Tipo de pantalla | AMOLED (120 Hz) |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
Resolución | WQHD+ (3216 X 1440) |
Desbloqueo | Huella en pantalla y reconocimiento facial |
Sistema operativo | ColorOS 12.1 (basado en Android 12) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon™ 8 Gen 1 |
Velocidad CPU / GPU | 8 núcleos: 1 x 3GHz + 3 x 2,5GHz + 4x 1,8GHz | (Adreno™ 730 @818 MHz) |
Memoria RAM | 12 GB |
RAM ampliable | Si, hasta 19 GB |
Memoria interna | 256 GB |
Memoria ampliable | No |
SIM | Dual SIM - eSIM |
4G/5G | 5G |
NFC | Si |
USB | Si, USB-C |
Entrada auriculares | Type-C |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS |
Cámara trasera | Triple cámara (50MP + 50MP + 13MP) |
Cámara selfie | 32 MP |
Resolución vídeo (trasera) | 4K @60fps/30fps |
Resolución vídeo (selfie) | 1080P@30fps con estabilización de vídeo |
Estabilización óptica | Si |
Modo noche | Si |
Gran angular | Si |
Modo retrato | Si |
Resolución vídeo 4k | Si |
Batería | 5000mAh |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica | Si, AirVOOC 50W |
Carga reversible | Si |
Velocidad carga | 80W SUPERVOOC |
Smartphone | Oppo Find X5 PRO 5G |
Cable USB-C | Si |
Cargador carga rápida | Si |
Funda | Si |
Herramienta extracción SIM | Si |
Auriculares | No |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Conector OTG | Si |
Diseño | Pantalla curva 3D |
Resistencia a salpicaduras y polvo | Si, calificación IP68 |
Dimensiones | 163,7 x 73,9 x 8,5 mm |
Peso | 218 g |
Hasselblad | Los encargados de hacer la primera foto en la luna, han colaborado en esta espectacular cámara para captar la vida tal y como la ves |
MariSilicon X | Hemos diseñado un procesador de imagen único en la industria dedicado a conseguir los mejores resultados nunca vistos en fotografía y vídeo |
4K Vídeo Ultra Nocturno | Más luz, más nitidez y mejor color. Vídeos nocturnos con calidad 4k que se convertirán en tus recuerdos favoritos |
Estabilizador de 5 ejes | El primer Smartphone que estabiliza tus vídeos y fotos a través del sensor y el objetivo. Vídeos más estables y fluidos que nunca |
Fabricante: Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.
Dirección: NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
Sitio web de soporte: https://support.oppo.com/
Importador (persona responsable de los productos OPPO en la UE): Reflection Investment B.V.
Dirección: Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Países Bajos
Correo electrónico de soporte:support.es@oppo.com