

Tamaño | 6,43” |
Tipo de pantalla | AMOLED (90Hz) |
Protección pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Resolución | FHD+ (2400 X 1080) |
Desbloqueo | Huella en pantalla y reconocimiento facial |
Sistema operativo | ColorOs 12.1 (Basado en Android 12) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon™ 680 |
Velocidad CPU / GPU | 8 núcleos: 8 x 2,4GHz | (Adreno™ 610 @1.1 GHz) |
Memoria RAM | 8 GB |
RAM ampliable | Si, hasta 5 GB |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria ampliable | Si, hasta 1TB |
SIM | Dual Nano Sim |
4G/5G | 4G |
NFC | Si |
USB | Si, USB-C |
Entrada auriculares | Type-C |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS |
Cámara trasera | Triple cámara (64MP + 2MP + 2MP) |
Cámara selfie | 32 MP |
Resolución vídeo (trasera) | 1080P@30 fps, 720P@30 fps |
Resolución vídeo (selfie) | 1080P@30fps |
Estabilización óptica | Si |
Modo noche | Si |
Gran angular | No |
Modo retrato | Si |
Resolución vídeo 4k | No |
Batería | 4500mAh |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | No |
Velocidad carga | 33W SUPERVOOC |
Smartphone | Oppo Reno7 |
Cable USB-C | Si |
Cargador carga rápida | Si |
Funda | Si |
Herramienta extracción SIM | Si |
Auriculares | No |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Conector OTG | No |
Diseño | Retro ultra delgado con OPPO Glow |
Resistencia a salpicaduras y polvo | Si, calificación IPX4 |
Dimensiones | 159,9 ×73,2 ×7,49 mm |
Peso | 175 g |
Retrato con efecto Bokeh | Nuestro avanzado algoritmo DSLR de profundidad le proporciona una obra maestra |
Ultrasensor Selfie con IMX709 | |
Diseño de Fibra de vidrio-cuero |
Fabricante: Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.
Dirección: NO.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
Sitio web de soporte: https://support.oppo.com/
Importador (persona responsable de los productos OPPO en la UE): Reflection Investment B.V.
Dirección: Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Países Bajos
Correo electrónico de soporte:support.es@oppo.com